大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104140764 12:44:06 | 1 2 6 |
202104140763 12:43:06 | 2 4 6 |
202104140762 12:42:06 | 2 4 5 |
202104140761 12:41:06 | 3 3 5 |
202104140760 12:40:06 | 1 6 6 |
202104140759 12:39:06 | 2 3 4 |
202104140758 12:38:06 | 1 2 5 |
202104140757 12:37:06 | 3 5 5 |
202104140756 12:36:06 | 3 4 5 |
202104140755 12:35:06 | 1 5 6 |
202104140754 12:34:06 | 1 3 6 |
202104140753 12:33:06 | 2 6 6 |
202104140752 12:32:06 | 2 5 5 |
202104140751 12:31:06 | 1 4 5 |
202104140750 12:30:06 | 2 2 3 |
202104140749 12:29:06 | 1 3 6 |
202104140748 12:28:06 | 3 4 4 |
202104140747 12:27:06 | 1 3 5 |
202104140746 12:26:06 | 1 1 6 |
202104140745 12:25:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0765-767期 | 长牌 | 【11,16,22,66】 | 0765期 | ? | ? |
0764-766期 | 长牌 | 【11,16,22,66】 | 0764期 | 1,2,6 | 中 |
0763-765期 | 长牌 | 【24,25,26,35】 | 0763期 | 2,4,6 | 中 |
0762-764期 | 长牌 | 【35,44,45,55】 | 0762期 | 2,4,5 | 中 |
0759-761期 | 长牌 | 【22,25,34,46】 | 0761期 | 3,3,5 | 挂 |
0758-760期 | 长牌 | 【15,33,55,66】 | 0758期 | 1,2,5 | 中 |
0757-759期 | 长牌 | 【26,35,56,66】 | 0757期 | 3,5,5 | 中 |
0756-758期 | 长牌 | 【25,44,45,46】 | 0756期 | 3,4,5 | 中 |
0755-757期 | 长牌 | 【12,33,45,56】 | 0755期 | 1,5,6 | 中 |
0754-756期 | 长牌 | 【11,24,25,56】 | 0754期 | 1,3,6 | 中 |
0752-754期 | 长牌 | 【11,26,45,46】 | 0753期 | 2,6,6 | 中 |
0751-753期 | 长牌 | 【12,15,26,55】 | 0751期 | 1,4,5 | 中 |
0750-752期 | 长牌 | 【22,23,36,46】 | 0750期 | 2,2,3 | 中 |
0747-749期 | 长牌 | 【22,24,25,36】 | 0749期 | 1,3,6 | 中 |
0746-748期 | 长牌 | 【24,36,44,66】 | 0746期 | 1,1,6 | 中 |
0745-747期 | 长牌 | 【11,12,46,66】 | 0745期 | 1,2,6 | 中 |
0744-746期 | 长牌 | 【12,25,26,56】 | 0744期 | 2,6,6 | 中 |
0743-745期 | 长牌 | 【24,33,36,55】 | 0743期 | 2,3,6 | 中 |
0742-744期 | 长牌 | 【12,26,33,46】 | 0742期 | 2,2,3 | 中 |
0740-742期 | 长牌 | 【12,13,16,45】 | 0741期 | 4,5,5 | 中 |
0738-740期 | 长牌 | 【14,44,45,66】 | 0739期 | 2,4,5 | 中 |
0737-739期 | 长牌 | 【11,16,44,55】 | 0737期 | 4,5,6 | 中 |
0734-736期 | 长牌 | 【25,33,35,45】 | 0736期 | 1,2,4 | 挂 |
0733-735期 | 长牌 | 【12,13,56,66】 | 0733期 | 3,5,6 | 中 |
0731-733期 | 长牌 | 【14,23,35,56】 | 0732期 | 3,4,5 | 中 |
0729-731期 | 长牌 | 【12,25,34,35】 | 0730期 | 3,4,5 | 中 |
0728-730期 | 长牌 | 【15,35,36,44】 | 0728期 | 1,3,4 | 中 |
0725-727期 | 长牌 | 【13,14,15,56】 | 0727期 | 1,5,6 | 中 |
0724-726期 | 长牌 | 【14,23,26,55】 | 0724期 | 1,5,6 | 中 |
0723-725期 | 长牌 | 【13,14,23,33】 | 0723期 | 3,4,5 | 中 |
0721-723期 | 长牌 | 【12,15,46,55】 | 0722期 | 2,4,5 | 中 |
0719-721期 | 长牌 | 【12,13,44,46】 | 0720期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |